I) XE MÁY ĐIỆN OSAKAR NISPA SV:
1. Tìm hiểu về Osakar Nispa SV
OSAKAR NISPA SV: HIỆN ĐẠI – KHỎE KHOẮN – TINH TẾ – SANG TRỌNG DÀNH CHO GIỚI TRẺ
2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT OSAKAR NISPA SV
- Thông tin chung
Hãng sản xuất | OEM |
Xuất xứ | Việt Nam |
- Ngoại hình
Chiều dài x rộng x cao | 1760mm x 700mm x 1050mm |
Chiều dài cơ sở | 1230mm |
Cỡ lốp trước | 100/90-10 |
Cớ lốp sau | 100/90-10 |
Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh da trời, hồng, xanh lá, tím |
- Tính năng
Động cơ | |
Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1000w/v/ph |
Cách thức thao tác | Tự động |
Quãng đường di chuyển | 60 – 70km/1lần sạc |
Vận tốc tối đa | 40 – 50km/h |
Khản năng chở nặng | 225kg |
Số người cho phép chớ | 2người |
Bảo vệ tụt áp | 51v |
- Phụ kiện xe
Ắc quy | 60v – 20a |
Sạc điện | 10 – 12h |
Board | 800W |
Khung | Thép chắc chắn – Sơn tĩnh điện |
Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
Gương | Một cặp |
Khóa | 2 bộ |
Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
Lốp | Không săm |
Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
- Thông tin khác
Trọng lượng xe | 95kg |
Phân bổ bánh trước | 35kg |
Phân bổ bánh sau | 60kg |
Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w |
Điện áp | 220v – 50hz |
Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw |
Leo dốc | 30 độ |
Điện áp động cơ | 60V |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.